טבלת מידות - סווטשירטים
שרוול | אורך | חזה | כתפיים | מידה |
---|---|---|---|---|
62 | 62 | 90 | 36 | XS |
63 | 65 | 96 | 39 | S |
64 | 68 | 104 | 43 | M |
65 | 71 | 110 | 45 | L |
66 | 74 | 116 | 48 | XL |
67 | 77 | 122 | 50 | XXL |
68 | 80 | 126 | 54 | XXXL |
69 | 83 | 130 | 58 | XXXXL |
*המידות המצוינת הנן בסנטימטרים*