short pants
אורך | מותן | ירך | מידה |
---|---|---|---|
36 | 32 | 42 | XS |
38 | 34 | 45 | S |
40 | 36 | 48 | M |
42 | 38 | 51 | L |
44 | 40 | 54 | XL |
46 | 42 | 57 | XXL |
48 | 44 | 60 | XXXL |
50 | 46 | 63 | XXXXL |
*המידות המצוינת הנן בסנטימטרים*
נשמח אם תפנו אלינו בוואצאפ להתייעצות!
הלחצן בצד שמאל למטה
הערה - תיתכן סטייה של מספר סנטימטרים מהערכים המופיעים בטבלה